PANDY Candy Fluffy Clouds 50 g
Popis
Složení
Polydextróza (vláknina), isomalto-oligosacharidy*,voda, želatina (hovězí),regulátor kyselosti (E296), barviva (černá mrkev, spirulina, oranžová mrkev), aromata, sladidlo ( erythritol, acesulfam-K, sukralóza), lazurovací prostředek (erythritol, E296, E903).
*zdroj glukózy
Výživové údaje na 100 g (50 g)
Energetická hodnota | 584 kJ / 140 kcal (293 kJ / 70 kcal) |
Tuky | 0,0 g (0,0 g) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0 g (0,0 g) |
Sacharidy | 15 g (8 g) |
z toho cukry | 1,2 g (0,6 g) |
z toho polyoly | 12 g (6 g) |
Vláknina | 53 g (27 g) |
Bílkoviny | 4,0 g (2,0 g) |
Sůl | 0,05 g (0,03 g) |
Skladování
Skladujte v chladu a suchu.
Hmotnost: 50 g
Minimální trvanlivost: uvedena na obalu
Výrobce: Pändy
Hmotnost | 0.05 kg |
Výživové údaje na 100 g (50 g) | |
Energetická hodnota | 584 kJ / 140 kcal (293 kJ / 70 kcal) |
Tuky | 0,0 g (0,0 g) |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0 g (0,0 g) |
Sacharidy | 15 g (8 g) |
- z toho cukry | 1,2 g (0,6 g) |
- z toho polyoly | 12 g (6 g) |
Vláknina | 53 g (27 g) |
Bílkoviny | 4,0 g (2,0 g) |
Sůl | 0,05 g (0,03 g) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.